Meuschauer Steeldart Turnier 2017 |
Spiele | Sören-Cyril | Ralf | Jens | Jan | Robert | Stephan | Normen | Punkte | Legs | Diff. | ||
Sören-Cyril | 12 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 20 : 4 | 52 : 20 | +32 | |
Ralf | 12 | 1 : 1 | - | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 19 : 5 | 55 : 17 | +38 | |
Jens | 12 | 2 : 0 | 0 : 2 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 19 : 5 | 53 : 19 | +34 | |
Jan | 12 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | - | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 10 : 14 | 30 : 42 | -12 | |
Robert | 12 | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 : 18 | 22 : 50 | -28 | |
Stephan | 12 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 1 : 1 | 5 : 19 | 23 : 49 | -26 | |
Normen | 12 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | - | 5 : 19 | 17 : 55 | -38 |
Meuschauer Steeldart Turnier 2017 |
1. Spieltag - 15. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:16 Uhr | Jan | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
18:17 Uhr | Robert | - | Sören-Cyril | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
19:01 Uhr | Normen | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
2. Spieltag - 16. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.04.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | |
17:32 Uhr | Sören-Cyril | - | Normen | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:16 Uhr | Jens | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
19:01 Uhr | Ralf | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
3. Spieltag - 17. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 25.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Robert | 0 : 2 | 2 : 4 | |
19:01 Uhr | Sören-Cyril | - | Ralf | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
4. Spieltag - 18. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 02.05.2017 | 18:01 Uhr | Normen | - | Jens | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:31 Uhr | Jens | - | Sören-Cyril | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
5. Spieltag - 19. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 09.05.2017 | 17:31 Uhr | Jens | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:16 Uhr | Stephan | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:01 Uhr | Stephan | - | Robert | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
6. Spieltag - 20. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 16.05.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Jan | 0 : 2 | 1 : 5 | |
17:32 Uhr | Stephan | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:17 Uhr | Jan | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
7. Spieltag - 21. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 23.05.2017 | 17:31 Uhr | Jan | - | Jens | 1 : 1 | 3 : 3 | |
8. Spieltag - 28. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.07.2017 | 18:16 Uhr | Jens | - | Normen | 2 : 0 | 6 : 0 | |
19:01 Uhr | Ralf | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
9. Spieltag - 29. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.07.2017 | 17:46 Uhr | Ralf | - | Normen | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:31 Uhr | Ralf | - | Jan | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
19:16 Uhr | Jan | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
10. Spieltag - 33. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 15.08.2017 | 17:31 Uhr | Jens | - | Ralf | 0 : 2 | 1 : 5 | |
11. Spieltag - 34. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 22.08.2017 | 18:01 Uhr | Jens | - | Jan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:02 Uhr | Ralf | - | Sören-Cyril | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:46 Uhr | Robert | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:47 Uhr | Jan | - | Sören-Cyril | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:31 Uhr | Jan | - | Robert | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
12. Spieltag - 36. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 05.09.2017 | 18:16 Uhr | Ralf | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
19:01 Uhr | Stephan | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
19:32 Uhr | Sören-Cyril | - | Jens | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
13. Spieltag - 39. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 26.09.2017 | 18:01 Uhr | Stephan | - | Sören-Cyril | 0 : 2 | 1 : 5 | |
18:02 Uhr | Robert | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
18:46 Uhr | Stephan | - | Jan | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
18:47 Uhr | Sören-Cyril | - | Robert | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
14. Spieltag - 40. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Montag, 02.10.2017 | 18:01 Uhr | Normen | - | Sören-Cyril | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:02 Uhr | Robert | - | Stephan | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
19:01 Uhr | Normen | - | Stephan | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Stephan | 2 : 0 | 4 : 2 |
Meuschauer Steeldart Turnier 2017 |
1. Spieltag - 15. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:16 Uhr | Jan | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
18:17 Uhr | Robert | - | Sören-Cyril | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
19:01 Uhr | Normen | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
2. Spieltag - 16. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.04.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | |
17:32 Uhr | Sören-Cyril | - | Normen | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:16 Uhr | Jens | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
18:17 Uhr | Yves | - | Normen | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
19:01 Uhr | Ralf | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Yves | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
3. Spieltag - 17. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 25.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Robert | 0 : 2 | 2 : 4 | |
19:01 Uhr | Sören-Cyril | - | Ralf | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
19:02 Uhr | Yves | - | Jens | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
4. Spieltag - 18. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 02.05.2017 | 18:01 Uhr | Normen | - | Jens | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:31 Uhr | Jens | - | Sören-Cyril | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
5. Spieltag - 19. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 09.05.2017 | 17:31 Uhr | Jens | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:16 Uhr | Stephan | - | Ralf | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:01 Uhr | Stephan | - | Robert | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
6. Spieltag - 20. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 16.05.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Jan | 0 : 2 | 1 : 5 | |
17:32 Uhr | Stephan | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:17 Uhr | Jan | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:46 Uhr | Robert | - | Yves | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
19:46 Uhr | Ralf | - | Yves | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
7. Spieltag - 21. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 23.05.2017 | 17:31 Uhr | Jan | - | Jens | 1 : 1 | 3 : 3 | |
8. Spieltag - 28. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.07.2017 | 18:16 Uhr | Jens | - | Normen | 2 : 0 | 6 : 0 | |
19:01 Uhr | Ralf | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
9. Spieltag - 29. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.07.2017 | 17:46 Uhr | Ralf | - | Normen | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:31 Uhr | Ralf | - | Jan | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
19:16 Uhr | Jan | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
10. Spieltag - 33. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 15.08.2017 | 17:31 Uhr | Jens | - | Ralf | 0 : 2 | 1 : 5 | |
19:03 Uhr | Yves | - | Ralf | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
19:33 Uhr | Jens | - | Yves | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
20:03 Uhr | Yves | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
11. Spieltag - 34. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 22.08.2017 | 18:01 Uhr | Jens | - | Jan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:02 Uhr | Ralf | - | Sören-Cyril | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:46 Uhr | Robert | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:47 Uhr | Jan | - | Sören-Cyril | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:31 Uhr | Jan | - | Robert | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
12. Spieltag - 36. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 05.09.2017 | 18:16 Uhr | Ralf | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
19:01 Uhr | Stephan | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
19:32 Uhr | Sören-Cyril | - | Jens | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
13. Spieltag - 39. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 26.09.2017 | 18:01 Uhr | Stephan | - | Sören-Cyril | 0 : 2 | 1 : 5 | |
18:02 Uhr | Robert | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
18:46 Uhr | Stephan | - | Jan | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
18:47 Uhr | Sören-Cyril | - | Robert | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
14. Spieltag - 40. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Montag, 02.10.2017 | 18:00 Uhr | Stephan | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Yves | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Jan | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Sören-Cyril | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Robert | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 |
Meuschauer Steeldart Turnier 2017 |
1. Spieltag - 15. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Blaster | 0 : 2 | 0 : 6 | |
17:32 Uhr | Danny | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
18:16 Uhr | Jan | - | Blaster | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
18:17 Uhr | Robert | - | Sören-Cyril | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
19:01 Uhr | Normen | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Danny | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
2. Spieltag - 16. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.04.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Blaster | 0 : 2 | 0 : 6 | |
17:32 Uhr | Sören-Cyril | - | Normen | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:16 Uhr | Jens | - | Robert | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
18:17 Uhr | Yves | - | Normen | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
19:01 Uhr | Blaster | - | Jens | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Yves | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
3. Spieltag - 17. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 25.04.2017 | 17:31 Uhr | Normen | - | Robert | 0 : 2 | 2 : 4 | |
17:32 Uhr | Jens | - | Danny | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
18:17 Uhr | Danny | - | Yves | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
19:01 Uhr | Sören-Cyril | - | Blaster | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
19:02 Uhr | Yves | - | Jens | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
4. Spieltag - 18. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 02.05.2017 | 18:01 Uhr | Normen | - | Jens | 0 : 2 | 0 : 6 | |
18:31 Uhr | Jens | - | Sören-Cyril | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
5. Spieltag - 19. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 09.05.2017 | 17:31 Uhr | Jens | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | |
18:16 Uhr | Stephan | - | Blaster | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:01 Uhr | Stephan | - | Robert | 0 : 2 | 1 : 5 | ||
6. Spieltag - 20. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 16.05.2017 | 17:31 Uhr | Robert | - | Jan | 0 : 2 | 1 : 5 | |
17:32 Uhr | Stephan | - | Normen | 1 : 1 | 3 : 3 | ||
18:16 Uhr | Danny | - | Blaster | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:17 Uhr | Jan | - | Stephan | 2 : 0 | 5 : 1 | ||
18:46 Uhr | Robert | - | Yves | 0 : 2 | 0 : 6 | ||
19:02 Uhr | Sören-Cyril | - | Jan | 2 : 0 | 4 : 2 | ||
19:16 Uhr | Danny | - | Normen | 2 : 0 | 6 : 0 | ||
19:46 Uhr | Blaster | - | Yves | 0 : 2 | 2 : 4 | ||
7. Spieltag - 21. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 23.05.2017 | 17:31 Uhr | Stephan | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | |
17:32 Uhr | Stephan | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
17:33 Uhr | Stephan | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
17:34 Uhr | Jan | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
17:35 Uhr | Jan | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
17:36 Uhr | Jan | - | Jens | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
8. Spieltag - 22. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 30.05.2017 | 18:00 Uhr | Yves | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Jens | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Sören-Cyril | - | Jens | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Yves | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
9. Spieltag - 23. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 06.06.2017 | 18:00 Uhr | Sören-Cyril | - | Robert | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Robert | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Sören-Cyril | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
10. Spieltag - 24. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 13.06.2017 | 18:00 Uhr | Blaster | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Robert | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Blaster | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Danny | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Danny | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Danny | - | Jens | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Danny | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Robert | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Danny | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
11. Spieltag - 25. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 20.06.2017 | 18:00 Uhr | Jan | - | Normen | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Jan | - | Robert | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
12. Spieltag - 26. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Montag, 26.06.2017 | 18:00 Uhr | Robert | - | Normen | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Robert | - | Jens | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
13. Spieltag - 27. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 04.07.2017 | 18:00 Uhr | Yves | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Blaster | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
14. Spieltag - 28. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 11.07.2017 | 18:00 Uhr | Blaster | - | Normen | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Jens | - | Blaster | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Jens | - | Normen | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
15. Spieltag - 29. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 18.07.2017 | 18:00 Uhr | Jens | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Stephan | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
16. Spieltag - 30. KW 2017 | Punkte | Legs | |||||
Dienstag, 25.07.2017 | 18:00 Uhr | Blaster | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | |
18:00 Uhr | Normen | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Jan | - | Sören-Cyril | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Blaster | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Yves | - | Jan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Stephan | - | Jens | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:00 Uhr | Normen | - | Stephan | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
18:30 Uhr | Blaster | - | Robert | 0 : 0 | 0 : 0 |